IPv4 子网计算器
| CIDR | Mask | Hosts | Use |
|---|---|---|---|
| /8 | 255.0.0.0 | 16,777,214 | Class A |
| /16 | 255.255.0.0 | 65,534 | Class B |
| /24 | 255.255.255.0 | 254 | Class C / common LAN |
| /25 | 255.255.255.128 | 126 | Half C |
| /26 | 255.255.255.192 | 62 | Quarter C |
| /27 | 255.255.255.224 | 30 | Small office |
| /28 | 255.255.255.240 | 14 | Small subnet |
| /29 | 255.255.255.248 | 6 | P2P link |
| /30 | 255.255.255.252 | 2 | P2P link (min) |
| /31 | 255.255.255.254 | 2 | P2P (RFC 3021) |
| /32 | 255.255.255.255 | 1 | Host route |
↑ click any row to load example